In der aktuellen Podcastfolge steht das Homeoffice im Fokus. Wie Telearbeit aus arbeitsrechtlicher Sicht aussieht bzw. welche Vor- und Nachteile sich für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergeben – das erfährt ihr in der nachstehenden Tabelle:
Arbeitnehmer | Arbeitgeber |
Vorteile | |
☺ höhere Lebensqualität und mehr Freizeit | ☺ höhere Produktivität |
☺ Arbeitsweg: Zeit– und Kostenersparnis | ☺ höhere Flexibilität und Verfügbarkeit des Arbeitnehmers (auch außerhalb der Kernzeiten) |
☺ neue Beschäftigungsmöglichkeiten für (geh-)behinderte Arbeitnehmer | ☺ zusätzliches Potenzial an Arbeitskräften (Behinderte, Eltern, räumlich weiter enfernt wohnende Personen etc) |
☺ höhere Arbeitszufriedenheit durch flexiblere Arbeitszeit und selbstständigeres Arbeiten | ☺ Image (Telearbeitsplätze signalisieren: modernes, familienfreundliches Unternehmen) + Beitrag zum Umweltschutz |
☺ mehr Autonomie und Ergebnisverantwortlichkeit | ☺ „individuelle“ Arbeitszeitmodelle |
☺ bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie | ☺ geringere Arbeitsplatzkosten |
Nachteile | |
☹ Gefahr der Selbstausbeutung* | ☹ höhere externe Kosten |
☹ soziale Isolierung | ☹ höherer Organisationsaufwand |
☹ Abkoppelung vom Betriebsgeschehen | ☹ geänderte Führungsnotwendigkeiten (Führen mit Zielen) |
☹ schlechtere Beförderungsaussichten („aus den Augen – aus dem Sinn“) | ☹ Nachteile bei (Team-)Projektarbeit |
☹ erhält uU weniger Sozialleistungen und Fortbildungsmöglichkeiten als Kollegen vor Ort | ☹höhere Anforderungen an funktionierenden Informationsaustausch |
☹ Raumproblem | ☹ verminderte Identifikation mit dem Unternehmen |
☹ Mehrfachbelastung von Arbeit und Familie** | ☹ Datenschutz-/Datensicherheitsprobleme |
☹ Gefahr des Abdrängens in atypische Beschäftigungsverhältnisse (keine Entgeltfortzahlung bei Urlaub, Krankheit, Pflegefreistellung etc) | ☹ rechtlich noch nicht vollständig „ausgeloteter“ Bereich –> Rechtsunsicherheiten |
Arbeitnehmer | Arbeitgeber |
Vorteile | |
☺ höhere Lebensqualität und mehr Freizeit | ☺ höhere Produktivität |
☺ Arbeitsweg: Zeit– und Kostenersparnis | ☺ höhere Flexibilität und Verfügbarkeit des Arbeitnehmers (auch außerhalb der Kernzeiten) |
☺ neue Beschäftigungsmöglichkeiten für (geh-)behinderte Arbeitnehmer | ☺ zusätzliches Potenzial an Arbeitskräften (Behinderte, Eltern, räumlich weiter enfernt wohnende Personen etc) |
☺ höhere Arbeitszufriedenheit durch flexiblere Arbeitszeit und selbstständigeres Arbeiten | ☺ Image (Telearbeitsplätze signalisieren: modernes, familienfreundliches Unternehmen) + Beitrag zum Umweltschutz |
☺ mehr Autonomie und Ergebnisverantwortlichkeit | ☺ „individuelle“ Arbeitszeitmodelle |
☺ bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie | ☺ geringere Arbeitsplatzkosten |
Nachteile | |
☹ Gefahr der Selbstausbeutung* | ☹ höhere externe Kosten |
☹ soziale Isolierung | ☹ höherer Organisationsaufwand |
☹ Abkoppelung vom Betriebsgeschehen | ☹ geänderte Führungsnotwendigkeiten (Führen mit Zielen) |
☹ schlechtere Beförderungsaussichten („aus den Augen – aus dem Sinn“) | ☹ Nachteile bei (Team-)Projektarbeit |
☹ erhält uU weniger Sozialleistungen und Fortbildungsmöglichkeiten als Kollegen vor Ort | ☹ höhere Anforderungen an funktionierenden Informationsaustausch |
☹ Raumproblem | ☹ verminderte Identifikation mit dem Unternehmen |
☹ Mehrfachbelastung von Arbeit und Familie** | ☹ Datenschutz-/Datensicherheitsprobleme |
☹ Gefahr des Abdrängens in atypische Beschäftigungsverhältnisse (keine Entgeltfortzahlung bei Urlaub, Krankheit, Pflegefreistellung etc) | ☹ rechtlich noch nicht vollständig „ausgeloteter“ Bereich –> Rechtsunsicherheiten |
Input kommt von unserer Expertin Mag. Jessica Ghahramani-Hofer (Hofer Leitinger Steuerberatung GmbH).