Um weiterhin die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt abzufangen, haben sich die Sozialpartner (AK, ÖGB und WKO) und die Bundesregierung auf eine Verlängerung der Corona-Kurzarbeit geeinigt. Ab 1. Juli 2021 soll die Corona-Kurzarbeit in folgenden zwei Varianten zur Verfügung stehen
- Modell 1: Für alle Betriebe (allgemeine Kurzarbeit)
- Modell 2: Für Unternehmen, die von der Pandemie besonders betroffen sind
Hier eine Übersicht über die beiden Kurzarbeits-Modelle:
Modell 1 | Modell 2 | |
Beihilfe | Abschlag von 15% der bisherigen Beihilfenhöhe | Kein Abschlag (voraussichtliche Umsetzung: monatliche Auszahlung der um 15% reduzierten Beihilfe und anschließende Aufzahlung auf volle Beihilfe im Zuge der Endabrechnung) |
Geltungsdauer | vorläufig bis Juni 2022 | vorläufig bis Ende Dezember 2021 |
Mindestarbeitszeit | 50% (in Ausnahmefällen 30%) | 30% (mit Ausnahmen) |
Beantragungsberechtigte Unternehmen | alle Betriebe | Betriebe, die im 3. Quartal 2020 gegenüber dem 3. Quartal 2019 einen Umsatzeinbruch von zumindest 50% hatten oder die von einem Lockdown oder behördlichen Maßnahmen betroffen sind |
Normalarbeitszeiten und Überstunden | Wer phasenweise 100% arbeitet, bekommt auch den vollen Lohn; Überstunden müssen bezahlt werden | |
Kurzarbeitsdauer | Maximal 24 Monate (mit Ausnahmen im Einzelfall), Antragsphase beträgt 6 Monate | |
Nettoersatzraten | Arbeitnehmer erhalten wie bisher zwischen 80% und 90% ihres Netto-Einkommens wie vor Corona | |
Urlaubsverbrauch | Verpflichtender Urlaubsverbrauch von 1 Woche je angefangenen 2 Monaten Kurzarbeit | |
Zugang zur Kurzarbeit | Für Betriebe, die in Phase 4 in Kurzarbeit waren, ist der Zugang unverändert. Für neue Betriebe gilt ab Antragstellung eine Frist von 3 Wochen, in der sie von den Sozialpartnern und dem AMS beraten werden |
Kurzarbeit Phase 5
Aktuelle Informationen rund um Förderungen auf Mitarbeiterebene hört ihr in der neuen Podcastfolge.